Version française

Cours Des Billets De Banque Étrangers Du10/07/2023

Agadir 24

 

Cours Des Billets De Banque Étrangers Du10/07/2023

 

Devises
Achat 
Vente 
1 EURO 9,99570  11,6167 
1 DOLLAR U.S.A. 9,12760  10,6078 
1 DOLLAR CANADIEN 6,87320  7,98780 
1 LIVRE STERLING 11,6870  13,5830 
1 LIVRE GIBRALTAR 11,6920  13,5880 
1 FRANC SUISSE 10,2480  11,9100 
100 COURONNES SUEDOISES 84,2890  97,9570 
100 COURONNES NORVEGIENNES 86,4610  100,480 
1 RIYAL SAOUDIEN 2,43310  2,82770 
1 DINAR KOWEITIEN 29,7070  34,5250 
1 DIRHAM E.A.U. 2,48510  2,88810 
1 RIYAL QATARI 2,50500  2,91120 
1 DINAR BAHREINI 24,2110  28,1370 
100 YENS JAPONAIS 6,41030  7,44990 
1 RIYAL OMANI 23,7390  27,5890 
vous pourriez aussi aimer
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.