Cours des billets de Banque étrangers du 11/07/2023
|
Devises
|
Achat
|
Vente
|
|---|---|---|
| 1 EURO | 10,0182 | 11,6428 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,09590 | 10,5709 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,86060 | 7,97320 |
| 1 LIVRE STERLING | 11,7200 | 13,6200 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 11,7280 | 13,6300 |
| 1 FRANC SUISSE | 10,3070 | 11,9790 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 84,8490 | 98,6090 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 86,8510 | 100,930 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,42490 | 2,81810 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,6140 | 34,4160 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,47650 | 2,87810 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,49580 | 2,90060 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,1270 | 28,0390 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,46800 | 7,51680 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,6200 | 27,4500 |


Commentaires (0)