Cours Des Billets De Banque Étrangers Du 17/07/2023
|
Devises
|
Achat
|
Vente
|
|---|---|---|
| 1 EURO | 10,0976 | 11,7350 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 8,98360 | 10,4404 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,79550 | 7,89750 |
| 1 LIVRE STERLING | 11,7600 | 13,6680 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 11,7510 | 13,6570 |
| 1 FRANC SUISSE | 10,4500 | 12,1440 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 88,0310 | 102,310 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 89,8510 | 104,420 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,39450 | 2,78270 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,3150 | 34,0690 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,44590 | 2,84250 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,46480 | 2,86460 |
| 1 DINAR BAHREINI | 23,8290 | 27,6930 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,48030 | 7,53110 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,3340 | 27,1180 |


Commentaires (0)