Cours des billets de Banque étrangers du 07/07/2023
|
Devises
|
Achat
|
Vente
|
|---|---|---|
| 1 EURO | 9,97230 | 11,5895 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,16070 | 10,6463 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,84860 | 7,95920 |
| 1 LIVRE STERLING | 11,6740 | 13,5680 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 11,6690 | 13,5610 |
| 1 FRANC SUISSE | 10,2340 | 11,8940 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 83,7050 | 97,2790 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 85,2160 | 99,0340 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,44190 | 2,83790 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,8160 | 34,6500 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,49400 | 2,89840 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,51390 | 2,92150 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,2990 | 28,2390 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,39890 | 7,43650 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,7940 | 27,6520 |


Commentaires (0)