Cours Des Billets De Banque Étrangers Du 24/07/2023
|
Devises
|
Achat
|
Vente
|
|---|---|---|
| 1 EURO | 10,0475 | 11,6769 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,05440 | 10,5226 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,85520 | 7,96680 |
| 1 LIVRE STERLING | 11,6440 | 13,5320 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 11,6530 | 13,5430 |
| 1 FRANC SUISSE | 10,4510 | 12,1450 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 86,9600 | 101,060 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,41390 | 2,80530 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,4970 | 34,2810 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,46510 | 2,86490 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,48560 | 2,88860 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,0170 | 27,9110 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,40610 | 7,44490 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,5180 | 27,3320 |


Commentaires (0)