Cours des billets de Banque étrangers du 6/07/2023
|
Devises
|
Achat
|
Vente
|
|---|---|---|
| 1 EURO | 9,96550 | 11,5815 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,17040 | 10,6574 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,89970 | 8,01850 |
| 1 LIVRE STERLING | 11,6660 | 13,5580 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 11,6620 | 13,5540 |
| 1 FRANC SUISSE | 10,2180 | 11,8740 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 83,8400 | 97,4360 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 86,0190 | 99,9670 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,44470 | 2,84110 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,8370 | 34,6750 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,49670 | 2,90150 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,51660 | 2,92460 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,3250 | 28,2690 |
| 100 YENS JAPONAIS | 6,38560 | 7,42120 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,8130 | 27,6750 |


Commentaires (0)