Cours des billets de Banque étrangers du 03/07/2023

Date:

Agadir 24

 

Cours des billets de Banque étrangers du 03/07/2023

 

Devises
Achat
Vente
1 EURO 9,97120  11,5882 
1 DOLLAR U.S.A. 9,16220  10,6480 
1 DOLLAR CANADIEN 6,90760  8,02780 
1 LIVRE STERLING 11,6110  13,4930 
1 LIVRE GIBRALTAR 11,6240  13,5100 
1 FRANC SUISSE 10,2020  11,8560 
100 COURONNES SUEDOISES 84,6080  98,3280 
100 COURONNES NORVEGIENNES 85,2620  99,0880 
1 RIYAL SAOUDIEN 2,44260  2,83860 
1 DINAR KOWEITIEN 29,7910  34,6210 
1 DIRHAM E.A.U. 2,49450  2,89910 
1 RIYAL QATARI 2,51410  2,92190 
1 DINAR BAHREINI 24,3030  28,2430 
100 YENS JAPONAIS 6,32710  7,35310 
1 RIYAL OMANI 23,7850  27,6430 

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Share post: